Inter Club d'Escaldes Drita
—
—
—
Mandante · Inter Club d'Escaldes
Vitórias:2
Empates:2
Derrotas:1
Marcou:5
Sofreu:3
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,60 | 1,34 | 0,84 |
| Gols marcados | 2,20 | 1,10 | 0,50 |
| Gols sofridos | 1,40 | 1,67 | 1,20 |
| Saldo de gols | 0,80 | 2,28 | 2,85 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,25 |
| Finalizações no Gol | 5,40 |
| Finalizações para fora | 6,40 |
| Finalizações bloqueadas | 2,80 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 46,60% |
| Escanteios | 5,20 |
| Faltas | 16,60 |
| Impedimentos | 2 |
| Cobranças de lateral | 19,60 |
| Tiros livres | 15,20 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 100% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3 |
| Defesas do goleiro | 3,75 |
Visitante · Drita
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:0
Marcou:5
Sofreu:4
BTTS:4
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,80 | 1,10 | 0,61 |
| Gols marcados | 2,60 | 1,82 | 0,70 |
| Gols sofridos | 1 | 0,71 | 0,71 |
| Saldo de gols | 1,60 | 2,30 | 1,44 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,50 |
| Finalizações no Gol | 7,40 |
| Finalizações para fora | 7,20 |
| Finalizações bloqueadas | 1,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 57,80% |
| Escanteios | 4,20 |
| Faltas | 13,20 |
| Impedimentos | 2 |
| Cobranças de lateral | 12,60 |
| Tiros livres | 18,40 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3,75 |
| Defesas do goleiro | 3,50 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |