Maccabi Tel Aviv Lugano
—
—
—
Mandante · Maccabi Tel Aviv
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Lugano
Vitórias:4
Empates:1
Derrotas:0
Marcou:4
Sofreu:2
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2,60 | 0,89 | 0,34 |
| Gols marcados | 1,60 | 1,14 | 0,71 |
| Gols sofridos | 0,40 | 0,55 | 1,37 |
| Saldo de gols | 1,20 | 0,84 | 0,70 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,80 |
| Finalizações no Gol | 6 |
| Finalizações para fora | 3,40 |
| Grandes chances | 1,80 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 58% |
| Escanteios | 3,20 |
| Faltas | 11,40 |
| Impedimentos | 1 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
| Cartões vermelhos | 0,50 |
| Defesas do goleiro | 1,40 |