Maccabi Tel Aviv Lugano
—
—
—
Mandante · Maccabi Tel Aviv
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Lugano
Vitórias:1
Empates:2
Derrotas:2
Marcou:3
Sofreu:5
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1 | 1,22 | 1,22 |
| Gols marcados | 1 | 1,22 | 1,22 |
| Gols sofridos | 1 | 0 | 0 |
| Saldo de gols | 0 | 1,22 | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 7,25 |
| Finalizações no Gol | 3,75 |
| Finalizações para fora | 1,75 |
| Grandes chances | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 74,25% |
| Escanteios | 0,50 |
| Faltas | 6,25 |
| Impedimentos | 0,67 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1 |
| Defesas do goleiro | 1,50 |