Como Manchester United
2,30
3,75
2,80
Mandante · Como
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,50 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| xG | 0,95 |
| xGOT | 1,30 |
| Grandes chances | 5 |
| Gols | 3 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 4,17 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,83 |
| Gols por chute | 0,24 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,55 |
| Gols / xG | 6,29 |
| Gols / xGOT | 4,61 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |
Visitante · Manchester United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| xG | 0,93 |
| xGOT | 0,68 |
| Grandes chances | 4,50 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,50 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 4,32 |
| Gols / xGOT | 5,85 |
| Grandes chances por gol | 2,25 |