Mjällby Inter Club d'Escaldes
1,45
4,50
6,25
Mandante · Mjällby
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0% | — |
Visitante · Inter Club d'Escaldes
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 5 | 83,3% | 1,2 |
| Over 1,5 | 5 | 83,3% | 1,2 |
| Over 2,5 | 3 | 50,0% | 2,0 |
| Over 3,5 | 3 | 50,0% | 2,0 |
| Over 4,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 5,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 5 | 83,3% | 1,2 |
| Over 1,5 | 4 | 66,7% | 1,5 |
| Over 2,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 3,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 3 | 50,0% | 2,0 |
| Over 1,5 | 2 | 33,3% | 3,0 |
| Over 2,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 3,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 5 | 83,3% | 1,2 |
| Over 1,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 2,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 5 | 83,3% | 1,2 |
| Over 1,5 | 2 | 33,3% | 3,0 |
| Over 2,5 | 2 | 33,3% | 3,0 |
| Over 3,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 4,5 | 1 | 16,7% | 6,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |