Thun Hajduk Split
3,00
3,75
2,15
Mandante · Thun
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 1 | 100,0% | 1,0 |
| Over 1,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 1 | 100,0% | 1,0 |
| Over 1,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 1,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 1 | 100,0% | 1,0 |
| Over 1,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Hajduk Split
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 9 | 100,0% | 1,0 |
| Over 1,5 | 8 | 88,9% | 1,12 |
| Over 2,5 | 6 | 66,7% | 1,5 |
| Over 3,5 | 4 | 44,4% | 2,25 |
| Over 4,5 | 1 | 11,1% | 9,0 |
| Over 5,5 | 1 | 11,1% | 9,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 8 | 88,9% | 1,12 |
| Over 1,5 | 6 | 66,7% | 1,5 |
| Over 2,5 | 2 | 22,2% | 4,5 |
| Over 3,5 | 2 | 22,2% | 4,5 |
| Over 4,5 | 1 | 11,1% | 9,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 8 | 88,9% | 1,12 |
| Over 1,5 | 3 | 33,3% | 3,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 8 | 88,9% | 1,12 |
| Over 1,5 | 2 | 22,2% | 4,5 |
| Over 2,5 | 1 | 11,1% | 9,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 8 | 88,9% | 1,12 |
| Over 1,5 | 6 | 66,7% | 1,5 |
| Over 2,5 | 3 | 33,3% | 3,0 |
| Over 3,5 | 2 | 22,2% | 4,5 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |