Montevideo City Torque Cerro
1,48
3,70
6,00
Mandante · Montevideo City Torque
Vitórias:1
Empates:3
Derrotas:1
Marcou:2
Sofreu:2
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,20 | 1,10 | 0,91 |
| Gols marcados | 0,40 | 0,55 | 1,37 |
| Gols sofridos | 0,40 | 0,55 | 1,37 |
| Saldo de gols | 0 | 0,71 | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6 |
| Finalizações no Gol | 2,50 |
| Finalizações para fora | 4 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51% |
| Escanteios | 2,40 |
| Impedimentos | 0,50 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,25 |
Visitante · Cerro
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:2
Marcou:1
Sofreu:2
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1 | 1,41 | 1,41 |
| Gols marcados | 0,25 | 0,50 | 2 |
| Gols sofridos | 0,75 | 0,96 | 1,28 |
| Saldo de gols | -0,50 | 1,29 | -2,58 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 3,50 |
| Finalizações no Gol | 1,25 |
| Finalizações para fora | 2,25 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 46,25% |
| Escanteios | 1,75 |
| Impedimentos | 1,50 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,33 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |