Yeovil Town Leatherhead
1,44
4,75
4,75
Mandante · Yeovil Town
Vitórias:0
Empates:1
Derrotas:0
Marcou:1
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1 | — | — |
| Gols marcados | 3 | — | — |
| Gols sofridos | 3 | — | — |
| Saldo de gols | 0 | — | — |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,55 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 4,32 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 1,85 | — | — |
Visitante · Leatherhead
Vitórias:1
Empates:1
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols marcados | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols sofridos | 1,50 | 2,12 | 1,41 |
| Saldo de gols | 0,50 | 0,71 | 1,41 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 1,23 | 1,20 | 0,97 |
| Custo do Gol 1.0 | 9,35 | 10,11 | 1,08 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,16 | 0,61 | 0,53 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8 |
| Finalizações no Gol | 5 |
| Finalizações para fora | 3 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 42% |
| Escanteios | 2 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3 |
| Cartões vermelhos | 0 |