FSV Mainz 05 FC Union Berlin
1,66
4,20
4,50
Mandante · FSV Mainz 05
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,80 |
| Finalizações no Gol | 4,90 |
| xG | 1,89 |
| xGOT | 1,82 |
| Grandes chances | 4,20 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,20 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,27 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 0,79 |
| Gols / xGOT | 0,82 |
| Grandes chances por gol | 2,80 |
Visitante · FC Union Berlin
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 2,80 |
| xG | 1,07 |
| xGOT | 0,92 |
| Grandes chances | 1,60 |
| Gols | 0,90 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,22 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,11 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 0,84 |
| Gols / xGOT | 0,98 |
| Grandes chances por gol | 1,78 |