Darmstadt 98 Nürnberg
1,95
3,70
3,70
Mandante · Darmstadt 98
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,70 |
| Finalizações no Gol | 6,20 |
| xG | 1,89 |
| xGOT | 1,99 |
| Grandes chances | 3,60 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,48 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,95 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 1,11 |
| Gols / xGOT | 1,05 |
| Grandes chances por gol | 1,71 |
Visitante · Nürnberg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,70 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,41 |
| xGOT | 1,39 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,80 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,20 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 1,06 |
| Gols / xGOT | 1,08 |
| Grandes chances por gol | 1,73 |