Nürnberg Karlsruher SC
1,70
4,10
4,20
Mandante · Nürnberg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,30 |
| Finalizações no Gol | 5,30 |
| xG | 1,44 |
| xGOT | 1,36 |
| Grandes chances | 2,80 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,53 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,53 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Gols / xG | 1,04 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,87 |
Visitante · Karlsruher SC
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,90 |
| Finalizações no Gol | 3,50 |
| xG | 1,09 |
| xGOT | 0,96 |
| Grandes chances | 1,40 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,15 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,69 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,37 |
| Gols / xG | 1,19 |
| Gols / xGOT | 1,35 |
| Grandes chances por gol | 1,08 |