Columbus Crew New York RB
1,72
4,33
4,10
Mandante · Columbus Crew
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,60 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| xG | 1,29 |
| xGOT | 1,39 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 1,70 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,82 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,47 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Gols / xG | 1,32 |
| Gols / xGOT | 1,22 |
| Grandes chances por gol | 1,29 |
Visitante · New York RB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 3,60 |
| xG | 1,22 |
| xGOT | 1,06 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,27 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 0,90 |
| Gols / xGOT | 1,04 |
| Grandes chances por gol | 1,64 |