Lugano Thun
2,55
3,60
2,50
Mandante · Lugano
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,10 |
| Finalizações no Gol | 4,40 |
| xG | 1,09 |
| xGOT | 1,82 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 4,81 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,10 |
| Gols por chute | 0,21 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,48 |
| Gols / xG | 2,15 |
| Gols / xGOT | 1,28 |
| Grandes chances por gol | 0,71 |
Visitante · Thun
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17,90 |
| Finalizações no Gol | 6 |
| xG | 1,68 |
| xGOT | 1,70 |
| Grandes chances | 2,70 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,52 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,86 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,35 |
| Gols / xG | 1,25 |
| Gols / xGOT | 1,24 |
| Grandes chances por gol | 1,29 |