Platense Central Cordoba SdE
1,42
4,20
9,50
Mandante · Platense
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 31 | 81,6% | 1,23 |
| Over 1,5 | 20 | 52,6% | 1,9 |
| Over 2,5 | 10 | 26,3% | 3,8 |
| Over 3,5 | 4 | 10,5% | 9,5 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 57,9% | 1,73 |
| Over 1,5 | 7 | 18,4% | 5,43 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 65,8% | 1,52 |
| Over 1,5 | 7 | 18,4% | 5,43 |
| Over 2,5 | 3 | 7,9% | 12,67 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 57,9% | 1,73 |
| Over 1,5 | 6 | 15,8% | 6,33 |
| Over 2,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 57,9% | 1,73 |
| Over 1,5 | 10 | 26,3% | 3,8 |
| Over 2,5 | 3 | 7,9% | 12,67 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Central Cordoba SdE
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 78,9% | 1,27 |
| Over 1,5 | 24 | 63,2% | 1,58 |
| Over 2,5 | 14 | 36,8% | 2,71 |
| Over 3,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 4,5 | 4 | 10,5% | 9,5 |
| Over 5,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 50,0% | 2,0 |
| Over 1,5 | 9 | 23,7% | 4,22 |
| Over 2,5 | 4 | 10,5% | 9,5 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 71,1% | 1,41 |
| Over 1,5 | 15 | 39,5% | 2,53 |
| Over 2,5 | 5 | 13,2% | 7,6 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 55,3% | 1,81 |
| Over 1,5 | 7 | 18,4% | 5,43 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 60,5% | 1,65 |
| Over 1,5 | 16 | 42,1% | 2,38 |
| Over 2,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 3,5 | 3 | 7,9% | 12,67 |
| Over 4,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 5,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |