Jeju United Daejeon Citizen
3,60
3,40
2,05
Mandante · Jeju United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,30 |
| Finalizações no Gol | 5,40 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 17,88 |
| Finalizações no Gol por gol | 6,75 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,15 |
| Grandes chances por gol | 1,88 |
Visitante · Daejeon Citizen
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,20 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 2,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,14 |
| Gols por chute | 0,19 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,47 |
| Grandes chances por gol | 1,14 |