Horsens Nordsjælland
4,10
3,75
1,80
Mandante · Horsens
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Nordsjælland
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:5
Marcou:2
Sofreu:5
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,90 | 1,20 | 1,33 |
| Gols marcados | 0,40 | 0,97 | 2,42 |
| Gols sofridos | 0,90 | 1,29 | 1,43 |
| Saldo de gols | -0,50 | 1,84 | -3,68 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 4,56 |
| Finalizações no Gol | 1,56 |
| Finalizações para fora | 1,67 |
| Grandes chances | 0,56 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 54,56% |
| Escanteios | 1,33 |
| Faltas | 5,89 |
| Impedimentos | 0,86 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1 |
| Defesas do goleiro | 2 |