Caernarfon Town Levadia
—
—
—
Mandante · Caernarfon Town
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Levadia
Vitórias:1
Empates:0
Derrotas:1
Marcou:2
Sofreu:2
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,50 | 2,12 | 1,41 |
| Gols marcados | 2 | 1,41 | 0,71 |
| Gols sofridos | 2 | 0 | 0 |
| Saldo de gols | 0 | 1,41 | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,50 |
| Finalizações no Gol | 6 |
| Finalizações para fora | 2,50 |
| Finalizações bloqueadas | 1,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 44% |
| Escanteios | 4 |
| Faltas | 13,50 |
| Impedimentos | 1,50 |
| Cobranças de lateral | 21,50 |
| Tiros livres | 21,50 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 100% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3 |
| Defesas do goleiro | 8 |