Sabadell Almería
2,62
3,10
2,75
Mandante · Sabadell
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Almería
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:5
Marcou:5
Sofreu:8
BTTS:5
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,90 | 1,20 | 1,33 |
| Gols marcados | 1 | 1,41 | 1,41 |
| Gols sofridos | 1,70 | 1,49 | 0,88 |
| Saldo de gols | -0,70 | 1,89 | -2,70 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,36 | 0,47 | 1,31 |
| Custo do Gol 1.0 | 2,48 | 3,30 | 1,33 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,68 | 0,73 | 1,06 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,25 |
| xGOT | 1,24 |
| xGOT enfrentado | 1,53 |
| Gols evitados | 0,48 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,10 |
| Finalizações no Gol | 4,10 |
| Finalizações para fora | 6,10 |
| Finalizações bloqueadas | 2,40 |
| Finalizações dentro da área | 7 |
| Finalizações fora da área | 5,10 |
| Finalizações na trave | 0,71 |
| Grandes chances | 1,89 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51% |
| Escanteios | 4 |
| Faltas | 13 |
| Impedimentos | 1,80 |
| Cobranças de lateral | 19,40 |
| Tiros livres | 12,50 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 80,79% |
| Precisão em bolas longas | 45% |
| Precisão em cruzamentos | 23,09% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,70 |
| Cartões vermelhos | 0,67 |
| Defesas do goleiro | 3,60 |
| Duelos ganhos | 51,88 |
| Interceptações | 9,90 |